La fac "Résultats Concours Residanat 2010 "


 


 


 

 

 


Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen


FACULTE DE MEDECINE

Dr Benzerdjeb Benaouda

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos.

Nom et prénom(s) Date de naissance Notes
(Médecine / Biologie / Chirurgie)
Total Cursus Note Concours
1 HIDRA WAHIBA 14/08/1985 74.500 / 66.500 / 83.000 224 13,64 18,667
2 JILALI MOKHTAR 12/03/1985 56.000 / 47.000 / 62.000 165 13,31 13,750
3 CHERIF BENMOUSSA FADIA 14/03/1986 54.000 / 47.000 / 61.000 162 14,97 13,500
4 KARA SLIMANE SARRA 10/08/1986 53.500 / 43.500 / 64.500 161,5 13,83 13,458
5 TABET AOUL MOHAMED LOKMAN 28/07/1986 59.000 / 42.500 / 59.500 161 12,9 13,417
6 BENICHOU MOURAD 05/03/1985 54.000 / 49.500 / 55.500 159 14,06 13,250
7 BERRICHI FATIMA 15/04/1986 54.000 / 43.500 / 58.500 156 13,52 13,000
8 BOUDOUR FATIHA 16/09/1985 56.000 / 42.500 / 57.000 155,5 14,62 12,958
9 HACHEMI MOUNIR YOUNES 02/05/1986 57.000 / 37.000 / 61.000 155 13,85 12,917
10 KARA ALI MOHAMED HADI 06/08/1986 55.000 / 37.000 / 63.000 155 12,41 12,917
11 BESTAOUI MOHAMED HADI 25/05/1986 56.500 / 37.000 / 60.000 153,5 14,83 12,792
12 ALI CHERIF MOHAMED EL AMIN 04/09/1986 54.500 / 40.000 / 59.000 153,5 12,47 12,792
13 DALI YOUCEF SOFYANE 14/07/1986 54.000 / 43.000 / 55.000 152 12,45 12,667
14 AIN SEBA AMARA 01/08/1985 49.500 / 40.000 / 61.500 151 15 12,583
15 BERRAHMOUN WASSILA 27/03/1984 52.000 / 40.000 / 59.000 151 13,06 12,583
16 AMMEUR YOUCEF 24/10/1986 49.000 / 40.000 / 61.000 150 1277 12,500
17 MOUS LEILA 02/09/1986 43.000 / 41.500 / 65.500 150 15,09 12,500
18 BOUIZEM FATIMA ZOHRA 21/08/1986 54.000 / 37.500 / 57.500 149 13,63 12,417
19 LAMARI AHMED 01/02/1985 50.000 / 40.500 / 57.000 147,5 13,47 12,292
20 BENHABI MOHAMED ZINEDDINE 09/04/1985 50.500 / 39.500 / 57.000 147 13,29 12,250
21 BOUARFA AMINE 01/10/1985 48.500 / 36.000 / 62.000 146,5 13,22 12,208
22 BOUABDELLAH NESRINE 21/12/1986 50.500 / 34.000 / 61.000 145,5 13,68 12,125
23 INAL ESMA 11/11/1986 49.500 / 36.000 / 59.500 145 14,62 12,083
24 BENDJEMAI MOHAMED NABIL 20/08/1986 52.000 / 33.000 / 60.000 145 14,39 12,083
25 MERABET MOHAMED KAMEL 11/10/1984 44.500 / 35.500 / 65.000 145 11,74 12,083
26 CHOAIB SIDI MOHAMED 19/01/1981 50.500 / 42.000 / 52.500 145 9,97 12,083
27 BOUDALIA LWIZA 08/08/1985 45.500 / 39.500 / 59.000 144 14,47 12,000
28 BOUMEDINI IMANE 29/06/1985 45.000 / 38.000 / 60.500 143,5 13,4 11,958
29 OULD SAADI AICHA 20/11/1983 52.500 / 38.000 / 52.500 143 13,44 11,917
30 BENAHMED ALI 02/01/1984 48.000 / 32.500 / 61.500 142 12,62 11,833
31 OURAGHI FAWZIA 18/08/1986 50.500 / 40.000 / 51.000 141,5 13,24 11,792
32 NAIT MOHAMED SARRA 25/11/1984 49.500 / 36.000 / 55.500 141 14,56 11,750
33 SATTAF AMINA 09/06/1986 47.500 / 36.000 / 57.500 141 13,74 11,750
34 BENADDOU LINA ZAHIA 02/03/1984 41.000 / 43.000 / 57.000 141 13,01 11,750
35 KERROUMI EL MEKKI 22/02/1986 47.000 / 39.500 / 54.500 141 11,53 11,750
36 ABU EL HIJA RAMI 13/10/1986 47.500 / 38.000 / 55.000 140,5 13,35 11,708
37 HAMMOU TANI NASSIMA 02/02/1984 41.000 / 40.500 / 58.000 139,5 11,48 11,625
38 BOUHMAMA SIHEM NASSIMA 24/02/1986 51.000 / 35.000 / 53.000 139 13,36 11,583
39 MANSOURI YAAQOUB 10/07/1985 45.000 / 37.000 / 57.000 139 12,66 11,583
40 CHERIFI MOHAMMED EL AMIN 01/06/1986 44.000 / 33.500 / 61.500 139 12,15 11,583
41 BENHAMMOU GHALIA 28/08/1985 44.000 / 35.500 / 59.000 138,5 13,53 11,542
42 GUEDDA MERYEM 01/02/1985 52.500 / 33.000 / 53.000 138,5 13,21 11,542
43 BELARIBI MOHAMMED KAMAL 02/05/1985 41.000 / 32.500 / 65.000 138,5 11,31 11,542
44 BENARIBA HOUSSEM EDDINE 10/01/1986 47.500 / 36.000 / 55.000 138,5 10,72 11,542
45 KHERBOUCHE FATIMA ZOHRA 20/12/1980 42.000 / 41.500 / 54.000 137,5 0 11,458
46 SARI-HASSOUN NADIA 24/04/1986 44.500 / 37.000 / 55.500 137 14,79 11,417
47 MEKSALI WAHIBA 26/11/1985 44.500 / 37.000 / 55.000 136,5 14,34 11,375
48 BOUAISSA ADIL 15/10/1986 44.000 / 36.000 / 56.500 136,5 14,08 11,375
49 ZEMRI ASMA 05/07/1985 47.500 / 36.500 / 52.500 136,5 13,31 11,375
50 BENMOSTEFA IBTISSEM 06/01/1985 49.000 / 28.500 / 59.000 136,5 12,44 11,375
51 KADDOUR OUASSILA 18/02/1986 43.000 / 34.500 / 59.000 136,5 0 11,375
52 ABDEREBBI MOHAMMED 10/10/1985 47.500 / 36.000 / 52.500 136 14,58 11,333
53 MEKHISSI FATIMA 09/01/1985 41.000 / 39.500 / 55.000 135,5 14,19 11,292
54 CHELLALI ABDERRAHMANE 13/09/1984 50.000 / 36.500 / 49.000 135,5 11,62 11,292
55 BETERKI SIHEM 14/06/1985 46.000 / 33.000 / 56.000 135 14,14 11,250
56 TERKI SABAH 17/09/1985 46.000 / 32.500 / 56.500 135 13,89 11,250
57 LASGAA MERYEM 22/09/1985 47.000 / 34.500 / 53.500 135 13,86 11,250
58 BOUSSAKIA MALIKA 10/05/1975 46.000 / 37.500 / 51.500 135 11,56 11,250
59 CHABANE SARI NACERA 19/02/1985 37.000 / 37.000 / 60.500 134,5 0 11,208
60 BENABDALLAH LOTFI 09/05/1984 39.500 / 36.500 / 57.000 133 11,91 11,083
61 SEBBAGH SIDI MOHAMED 24/07/1985 41.000 / 37.000 / 55.000 133 11,22 11,083
62 BENDIMERAD MEHDI AYMEN 09/05/1985 44.000 / 31.000 / 57.000 132 14,4 11,000
63 BARKA MENAOUAR 30/09/1980 49.500 / 34.000 / 48.500 132 11,77 11,000
64 SENOUCI-BEREKSI MOHAMMED RIAD 27/09/1980 40.000 / 38.500 / 53.500 132 8,54 11,000
65 KHEDDAM NASREDDINE 15/12/1986 45.000 / 38.500 / 47.500 131 12,56 10,917
66 HACHEMAOUI MOHAMED AMINE 22/09/1984 50.000 / 29.500 / 51.500 131 11,55 10,917
67 BELHEZIEL SABAH 01/07/1979 41.500 / 32.000 / 57.000 130,5 12,96 10,875
68 TERBOUD AMINA HADJER 15/04/1986 42.000 / 34.000 / 54.500 130,5 12,58 10,875
69 BELHADJ SALIMA 17/10/1984 42.000 / 36.500 / 52.000 130,5 12,44 10,875
70 BENAZZOUZ ABDENACER 31/01/1979 48.000 / 38.500 / 44.000 130,5 9,01 10,875
71 ADDALA AMINA CHAFIA 05/12/1984 39.500 / 40.000 / 51.000 130,5 0 10,875
72 ALLAL MOHAMED SALIM 30/03/1986 46.500 / 33.000 / 50.000 129,5 14,19 10,792
73 BENAHMED AMEL 20/06/1985 44.000 / 35.500 / 50.000 129,5 12,9 10,792
74 MALTI HEMZA 10/05/1983 42.500 / 36.500 / 50.500 129,5 12,69 10,792
75 SAFI BESLIMANE DJAMILA 20/08/1986 49.000 / 29.500 / 51.000 129,5 11,98 10,792
76 BENZAID YOUCEF 20/06/1981 44.000 / 34.000 / 51.000 129 11,35 10,750
77 BENDJELLOUL AICHA 20/09/1983 40.000 / 31.500 / 56.500 128 13,43 10,667
78 LACHACHI AHMED EL HASSEN 23/02/1985 44.500 / 30.500 / 53.000 128 11,86 10,667
79 RAJA AZZEDINE 23/07/1972 39.000 / 35.500 / 53.500 128 7,76 10,667
80 LARBAOUI ISMAIL 14/10/1983 38.000 / 32.500 / 57.000 127,5 11,02 10,625
81 BENMERZOUK MUSTAPHA 01/09/1964 42.000 / 37.000 / 48.000 127 0 10,583
82 SENOUSSAOUI YOUCEF 16/01/1985 38.000 / 35.000 / 53.500 126,5 1096 10,542
83 MOHAMMED SEGHIR KARIMA 27/11/1985 44.000 / 32.000 / 50.500 126,5 13,96 10,542
84 SOUIDI ABDELHAK 28/08/1984 39.500 / 27.000 / 60.000 126,5 12,15 10,542
85 BOUMEDIENE SOUAD 18/10/1984 36.500 / 38.000 / 51.000 125,5 11,96 10,458
86 ZEKRI DJALELEDDINE 28/10/1980 39.000 / 37.000 / 49.500 125,5 11,52 10,458
87 SOUR NASSIMA 22/01/1986 38.000 / 40.500 / 46.500 125 12,6 10,417
88 BOUARFA BENAMAR 13/06/1983 34.500 / 35.500 / 55.000 125 10,67 10,417
89 MEDIOUNA NACERA 12/06/1984 37.000 / 34.000 / 53.500 124,5 13,94 10,375
90 NADRI NADJET 29/06/1986 36.500 / 38.500 / 49.500 124,5 13,69 10,375
91 SAIMI DALLAL 08/03/1985 36.000 / 27.500 / 61.000 124,5 12,46 10,375
92 MOKHDAR WASSILA 17/03/1985 33.500 / 34.500 / 56.500 124,5 12,33 10,375
93 CHIALI HAKIM 03/07/1983 35.500 / 45.500 / 43.500 124,5 0 10,375
94 DAFFI AMINA 29/04/1985 33.500 / 35.500 / 55.000 124 12,63 10,333
95 ACHOUR BAYA ZINEB 18/04/1985 39.000 / 37.500 / 47.500 124 12,32 10,333
96 MERAD BOUDIA MOHAMED ABDEILLAH 17/06/1982 45.500 / 32.500 / 46.000 124 11,36 10,333
97 SOUIDI MOHAMED AMINE 08/12/1980 39.000 / 33.000 / 52.000 124 9,8 10,333
98 CHERIF IMANE 16/04/1985 45.000 / 26.000 / 52.500 123,5 13,3 10,292
99 MOUS ASMA 13/03/1985 44.500 / 32.000 / 47.000 123,5 12,92 10,292
100 HADJIDJ AHLAM 09/08/1985 41.000 / 30.500 / 52.000 123,5 12,51 10,292
101 BEDDOU WASSILA 22/02/1984 37.500 / 34.500 / 51.500 123,5 12,24 10,292
102 BOUALALEM SIDI MOHAMED 30/08/1981 35.500 / 39.000 / 48.500 123 10,09 10,250
103 ABDERRAHIM ABDESSEMAD 03/10/1979 40.000 / 34.500 / 48.500 123 9,83 10,250
104 DJELLOULI FATIMA 18/11/1984 43.500 / 33.000 / 45.500 122 13,58 10,167
105 CHAIB DERA SEYF EDDINE 26/06/1983 42.500 / 26.000 / 53.500 122 11,95 10,167
106 LAKJA MOHAMMED 28/03/1981 43.000 / 33.000 / 46.000 122 10,33 10,167
107 KAZI-TANI SAMIRA 23/06/1980 44.500 / 31.500 / 46.000 122 0 10,167
108 ABBOU NADIA 15/02/1986 39.500 / 34.000 / 48.000 121,5 13,4 10,125
109 HAMDANI DJAMILA 20/07/1984 40.500 / 40.500 / 40.500 121,5 11,89 10,125
110 ARIS SARRA 12/08/1981 38.500 / 27.000 / 56.000 121,5 10,33 10,125
111 MAISSA MUSTAPHA 21/05/1986 38.500 / 30.000 / 52.500 121 13,7 10,083
112 AMEUR SARAH 25/12/1982 37.500 / 35.000 / 48.500 121 12,71 10,083
113 SALMI SIDI MOHAMED BENALI 05/11/1984 39.500 / 31.000 / 50.500 121 11,17 10,083
114 DERKAOUI MOHAMMED 11/05/1985 35.000 / 35.000 / 50.500 120,5 12,72 10,042
115 ABIDAT WASSILA 08/07/1984 40.000 / 27.500 / 53.000 120,5 10,96 10,042
116 LAHMAR MOHAMMED 09/12/1981 36.000 / 37.500 / 46.500 120 11,12 10,000
117 BENCHOUK ARSLANE EL AZIZ 22/10/1985 44.000 / 31.500 / 44.000 119,5 11,64 9,958
118 TALEB BENDIAB NASSIRA 18/10/1985 40.000 / 33.000 / 46.000 119 11,91 9,917
119 TRACHE SOUFYANE 28/06/1983 40.000 / 26.000 / 53.000 119 10,92 9,917
120 BEKADDOUR KARIMA 19/04/1985 39.000 / 31.000 / 48.500 118,5 13,37 9,875
121 LEYOU ZEYNEB 21/03/1985 42.500 / 32.000 / 44.000 118,5 13,02 9,875
122 DAIM NORA 08/12/1983 38.500 / 31.500 / 47.500 117,5 12,99 9,792
123 BELKHERADJ HADJER 27/04/1987 39.000 / 32.500 / 46.000 117,5 11,96 9,792
124 DRA YASSINE 10/09/1983 37.500 / 26.000 / 54.000 117,5 11,65 9,792
125 ZAIANI ABDELLAH 18/04/1985 41.000 / 31.500 / 45.000 117,5 10,77 9,792
126 BENZIANI WAHIBA 09/12/1984 33.500 / 31.000 / 52.500 117 12,17 9,750
127 ABDELALI ILIES ARSLANE 10/02/1979 42.000 / 29.000 / 46.000 117 0 9,750
128 MEBAREK KHADIDJA 24/06/1984 34.000 / 34.000 / 48.500 116,5 12,41 9,708
129 BEKKAR SID AHMED 07/05/1980 40.500 / 29.000 / 47.000 116,5 0 9,708
130 BELAID THAOURYA 04/07/1982 39.000 / 34.000 / 43.500 116,5 0 9,708
131 BOUGRINE NACEUR EDDINE 30/04/1984 40.500 / 35.000 / 40.500 116 12,25 9,667
132 MAHAMMEDI FATIMA 02/06/1983 43.000 / 31.000 / 42.000 116 11,62 9,667
133 GHEMBAZA MOHAMED CHEMS EDDINE 12/01/1979 38.500 / 34.000 / 43.500 116 8,27 9,667
134 ANGADI SOUMIA 22/06/1981 45.000 / 28.500 / 42.000 115,5 13,18 9,625
135 HADBI DJAMEL 18/04/1978 40.000 / 34.000 / 41.500 115,5 9,53 9,625
136 KHERBOUCHE NASSIMA 13/08/1983 35.500 / 31.000 / 48.500 115 13,04 9,583
137 LAKHDOURI FETHEDDINE 10/02/1984 36.000 / 35.500 / 43.500 115 11,66 9,583
138 AMEUR BERRAHOU FATIMA ZOHRA 04/03/1986 33.500 / 29.500 / 52.000 115 11,28 9,583
139 ZIRAR AHMED 10/08/1982 41.500 / 26.500 / 47.000 115 11,25 9,583
140 GUERMOUDI BACHIR 21/11/1978 40.000 / 31.500 / 43.500 115 10,05 9,583
141 SAFIR MOHAMED 31/07/1983 39.000 / 34.000 / 41.500 114,5 9,84 9,542
142 RAHALI HOUARIA 06/01/1985 35.000 / 32.000 / 47.500 114,5 9,57 9,542
143 BOUGHERARA MOHAMMED ZAKI 10/06/1984 35.500 / 32.000 / 47.000 114,5 0 9,542
144 SEDJELMACI Mohammed Amine 12/06/1973 38.000 / 28.000 / 48.500 114,5 0 9,542
145 SENOUSSAOUI SIDI MOHAMED 26/09/1985 40.500 / 28.000 / 45.000 113,5 12,68 9,458
146 DEKKICHE FATIMA 31/07/1984 38.000 / 30.000 / 45.500 113,5 12,27 9,458
147 BOUGHERARA SID AHMED 21/10/1983 41.500 / 29.500 / 42.500 113,5 11,48 9,458
148 NEMICHE ABDELHAFID 24/11/1982 38.500 / 35.000 / 40.000 113,5 11,13 9,458
149 KARI OMAR 03/06/1984 34.500 / 32.000 / 47.000 113,5 10,74 9,458
150 CHENINI AHMED 08/08/1981 40.500 / 25.500 / 47.500 113,5 0 9,458
151 SAOULI OUAHIBA 01/06/1984 43.000 / 28.500 / 42.000 113,5 0 9,458
152 MALKI ZINE ELABIDINE 05/09/1980 36.000 / 33.000 / 44.000 113 12,78 9,417
153 EL KEBIR MOUNIA 03/03/1984 43.500 / 30.500 / 39.000 113 11,52 9,417
154 BENSENOUCI ABDELHALIM 22/09/1982 30.500 / 34.000 / 48.500 113 11,14 9,417
155 KARAOUZENE BACHIR NASSIM 20/05/1980 40.000 / 31.000 / 42.000 113 9,24 9,417
156 OSMANI DJAMILA 16/07/1978 36.000 / 33.000 / 43.500 112,5 12,01 9,375
157 EL BACHIR FATIMA 10/07/1985 32.500 / 30.500 / 49.000 112 12,89 9,333
158 HADJ ABDELKADER NASSIMA 07/07/1985 30.000 / 34.500 / 47.500 112 12,68 9,333
159 BENHALILEM MOHAMED MEROUANE 30/09/1982 38.000 / 29.500 / 44.500 112 11,71 9,333
160 TAHRAOUI SAMIRA 22/08/1985 37.000 / 30.000 / 45.000 112 11,46 9,333
161 BENHAMMOU MOHAMED AMIN 05/05/1984 36.500 / 30.500 / 45.000 112 10,77 9,333
162 HADJIAT AMEL 18/06/1980 38.000 / 28.000 / 46.000 112 0 9,333
163 ROUIGUEB QADA 17/10/1982 40.000 / 32.500 / 39.000 111,5 10,35 9,292
164 CHIALI MOHAMED ABDELHADI 20/07/1979 37.000 / 32.000 / 42.500 111,5 9,72 9,292
165 BOUDIA ASMA 26/08/1984 30.000 / 32.000 / 49.500 111,5 0 9,292
166 MOKADDEM OUAHIBA 11/09/1984 34.000 / 22.500 / 54.500 111 12,28 9,250
167 TABET DERRAZ IKRAM 11/03/1984 41.500 / 31.000 / 38.500 111 11,02 9,250
168 BENMEZROUA ABDELKADER 15/04/1980 38.000 / 29.000 / 43.500 110,5 11,48 9,208
169 BAININE NAIMA 15/04/1985 40.500 / 30.000 / 39.500 110 12,1 9,167
170 KHELLADI ASMAA 20/02/1986 37.500 / 28.000 / 44.500 110 12,06 9,167
171 CHEIKH NASSIMA 29/12/1984 31.000 / 33.000 / 46.000 110 11,45 9,167
172 BENIKHLEF HICHEM 10/06/1981 36.000 / 27.500 / 46.500 110 10,24 9,167
173 TAHRAOUI RIMA 09/12/1985 33.500 / 33.000 / 43.000 109,5 13,59 9,125
174 SAIDANI NADIA 09/09/1985 32.000 / 28.000 / 49.500 109,5 12,83 9,125
175 ANGADI YOUCEF 10/09/1984 36.000 / 33.500 / 40.000 109,5 10,61 9,125
176 CHIKH LEILA 01/01/1980 38.000 / 28.000 / 43.500 109,5 9,94 9,125
177 BELKADI ISMAIL 12/11/1983 35.000 / 30.500 / 43.500 109 10,44 9,083
178 DEBBAGHI CHEIKH 30/03/1985 33.000 / 29.000 / 47.000 109 10,19 9,083
179 BENALLAL KARIMA 08/09/1980 35.000 / 29.500 / 44.500 109 9,86 9,083
180 ARGAZ SIHAM 03/05/1985 36.000 / 27.500 / 45.000 108,5 14,89 9,042
181 BENADDOU FADIA SIHAM 25/09/1982 38.000 / 26.500 / 44.000 108,5 13,12 9,042
182 DICH MERYEM 22/07/1982 35.000 / 33.500 / 40.000 108,5 13,06 9,042
183 DAHMANI DJAMEL 02/01/1984 33.000 / 34.000 / 41.500 108,5 12,53 9,042
184 LAYACHI FETHI 19/10/1976 38.500 / 25.000 / 45.000 108,5 9,68 9,042
185 BENSAHLA TALET MAMA 21/06/1978 32.500 / 26.500 / 49.500 108,5 0 9,042
186 BENSENANE OMAR 09/09/1983 31.500 / 28.000 / 48.500 108 11,45 9,000
187 LEMRINI NAWAL 13/01/1983 37.000 / 26.500 / 44.000 107,5 13,33 8,958
188 BENKERDAGH MOUSSA 02/04/1985 34.500 / 30.000 / 43.000 107,5 13 8,958
189 BENAMOUR AHMED 16/04/1985 35.500 / 35.500 / 36.500 107,5 11,17 8,958
190 ABBAS MOHAMMED 06/09/1977 37.000 / 33.500 / 36.500 107 12,37 8,917
191 DIFALLAH NORA 27/07/1981 36.500 / 32.000 / 38.500 107 10,56 8,917
192 OUAFI FATIHA 07/03/1985 35.000 / 35.000 / 36.500 106,5 11,53 8,875
193 OURAGHI AMINA 16/03/1981 33.000 / 30.500 / 43.000 106,5 8,83 8,875
194 BASSAID NADHIR 24/07/1985 36.000 / 32.000 / 38.000 106 11,22 8,833
195 GUERINIK MOHAMMED 08/03/1983 30.500 / 36.000 / 39.500 106 10,44 8,833
196 BOUAZZA AMINE 03/08/1982 39.000 / 26.000 / 41.000 106 10,35 8,833
197 BOUBEKEUR ZOUBIR 02/08/1977 36.000 / 32.000 / 38.000 106 8,72 8,833
198 DOUCH FADELA 18/07/1984 37.000 / 28.000 / 41.000 106 0 8,833
199 FEKAR KHADIDJA NESRINE 02/05/1986 32.500 / 31.000 / 42.000 105,5 14 8,792
200 BELKHADEM HADJ MILOUD 01/06/1981 37.000 / 35.000 / 33.500 105,5 11,57 8,792
201 BENAMAR NEDIR SIDI MOHAMMED 27/05/1983 25.500 / 33.000 / 47.000 105,5 10,06 8,792
202 ALIANE FATIMA ZOHRA 12/05/1985 32.500 / 28.500 / 44.000 105 12,32 8,750
203 HAMMOUMI HANANE 01/03/1980 34.500 / 26.000 / 44.500 105 11,95 8,750
204 BENHADI ASMA 01/07/1984 36.000 / 27.500 / 41.500 105 10,13 8,750
205 HAMIDI NAWAL 13/08/1984 33.500 / 29.000 / 42.000 104,5 12,05 8,708
206 BELDJILALI LEYLA 04/04/1983 35.000 / 29.500 / 40.000 104,5 11,41 8,708
207 FALHI NOURIA 02/06/1966 33.000 / 29.000 / 42.500 104,5 6,99 8,708
208 BENMESSAOUD ZAHIRA 14/08/1981 35.500 / 26.000 / 43.000 104,5 0 8,708
209 MAHIAOUI FARIDA 07/07/1981 35.000 / 28.000 / 41.000 104 10,71 8,667
210 BOUDEFIR ALI 05/06/1978 34.000 / 31.000 / 39.000 104 9,55 8,667
211 HADJAM DJAMILA 14/05/1983 31.500 / 28.000 / 44.000 103,5 11,45 8,625
212 CHOUITTI MERYEM 05/06/1984 34.000 / 29.000 / 40.500 103,5 11,16 8,625
213 BENDAOUD FATIMA ZOHRA 21/04/1980 35.500 / 27.500 / 40.500 103,5 10,55 8,625
214 GADI LOTFI 14/05/1979 31.500 / 31.500 / 40.500 103,5 9,39 8,625
215 DIB NADJIA 18/12/1972 40.500 / 28.000 / 35.000 103,5 9,29 8,625
216 DERNI HANIFA 11/03/1982 36.000 / 30.000 / 37.000 103 13,36 8,583
217 HEBALI FATIMA 01/01/1983 38.500 / 27.500 / 37.000 103 13,32 8,583
218 ZEROUAL NASSIMA FARAH 16/04/1984 37.000 / 28.000 / 38.000 103 12,22 8,583
219 MERABET ABDELKADER 30/04/1978 37.000 / 29.000 / 37.000 103 10,79 8,583
220 KHELLADI FAIZA 23/05/1979 34.500 / 27.500 / 41.000 103 10,05 8,583
221 AYADI HOUDA 21/01/1978 31.000 / 31.000 / 41.000 103 0 8,583
222 ZENASNI NADJIB 24/05/1961 40.500 / 25.000 / 37.000 102,5 11,13 8,542
223 TOUAHRIA MOKHTARIA 11/02/1986 31.500 / 28.000 / 43.000 102,5 10,98 8,542
224 LAHMER CHERIF AMEL 28/08/1980 33.500 / 29.000 / 40.000 102,5 9,96 8,542
225 KERROUM SOUMIA 19/01/1985 31.500 / 29.000 / 42.000 102,5 0 8,542
226 BENYAHIA IMANE 17/06/1983 28.500 / 26.500 / 47.000 102 12,23 8,500
227 KHODJA CHERIFA 22/09/1985 30.500 / 30.500 / 41.000 102 10,57 8,500
228 METALSI TANI FATIMA ZOHRA 22/06/1985 32.000 / 28.500 / 41.000 101,5 12,46 8,458
229 DIB SALIM 22/03/1980 31.500 / 28.500 / 41.000 101 11,19 8,417
230 BENDELHOUM IBRAHIM 31/10/1982 35.500 / 25.500 / 40.000 101 10,81 8,417
231 AYAD DJIHAN 13/11/1985 25.500 / 34.000 / 41.500 101 10,55 8,417
232 GRAOUI SOUHILA 01/10/1985 32.000 / 32.000 / 37.000 101 10,27 8,417
233 BENZENINE MERYEM 17/02/1982 31.000 / 25.500 / 44.000 100,5 11,9 8,375
234 OTMANI ZOHRA 28/05/1980 41.000 / 26.000 / 33.000 100 10,66 8,333
235 BELAID GHOUTIA 21/02/1974 28.500 / 31.500 / 40.000 100 9,13 8,333
236 BENOUSSAAD SARRA 14/07/1986 35.000 / 31.000 / 33.500 99,5 13,71 8,292
237 MOKHTAR HAFIDA 26/02/1984 28.000 / 30.500 / 41.000 99,5 10,24 8,292
238 GUEZZEN SALAH 24/02/1981 37.000 / 28.500 / 34.000 99,5 10,03 8,292
239 KANOUN REDHA 01/08/1981 31.500 / 26.500 / 41.000 99 13,95 8,250
240 BENDIMERAD CHAHRAZED 02/01/1964 35.000 / 27.000 / 37.000 99 11,48 8,250
241 GHAZOUL DJILLALI 21/03/1980 30.000 / 27.500 / 41.500 99 9,45 8,250
242 BENMOSTEFA ABDERRAHMANE 03/07/1979 29.000 / 29.000 / 41.000 99 0 8,250
243 AIS FOUAD 23/07/1982 35.000 / 26.500 / 37.000 98,5 9,97 8,208
244 MOUSSAOUI ABDERRAHIM 09/06/1983 31.000 / 27.000 / 40.000 98 11,41 8,167
245 KHELLOUFI AMINA 22/09/1984 30.000 / 29.000 / 39.000 98 11,17 8,167
246 TEKIA MAHMOUD 11/04/1981 35.500 / 25.500 / 36.500 97,5 10,02 8,125
247 ATTAR SARRA 09/08/1985 31.500 / 28.500 / 37.000 97 11,96 8,083
248 DAIM BADIA 15/10/1981 41.000 / 21.500 / 34.500 97 11,3 8,083
249 BOURAHLA YAMINA 08/07/1982 28.000 / 30.500 / 38.500 97 10,05 8,083
250 MOSTEFA KARA HICHAM 27/09/1983 33.000 / 25.000 / 39.000 97 0 8,083
251 GOUASMIA LAMIA 14/07/1984 36.500 / 25.500 / 34.500 96,5 12,18 8,042
252 ABDELLAOUI ABDELHAK 11/10/1977 33.000 / 31.500 / 32.000 96,5 6,93 8,042
253 BOUKHIAR AMMAR IBRAHIM 20/08/1981 31.000 / 28.000 / 37.000 96 11,16 8,000
254 BOUNOUA KHADRA 16/06/1980 28.500 / 29.000 / 38.500 96 9,31 8,000
255 SEBIANE MOHAMMED 05/02/1976 29.500 / 32.000 / 34.000 95,5 0 7,958
256 ZEKKAL NAWEL 27/07/1984 25.500 / 29.000 / 40.000 94,5 12,66 7,875
257 BELAIDI NABILA 22/07/1978 28.500 / 28.000 / 37.500 94 0 7,833
258 IDRISS KHODJA EL AMINE OTHMANE 06/02/1979 30.000 / 26.000 / 37.500 93,5 9,86 7,792
259 LACHGUEUR ZOUBEYDA 03/07/1982 26.500 / 23.500 / 43.500 93,5 0 7,792
260 BASSAID FETH ALLAH 06/11/1978 32.500 / 29.500 / 31.000 93 0 7,750
261 SEBIANE SAMIHA 06/04/1982 26.500 / 24.500 / 42.000 93 0 7,750
262 BENNABI IBTISSEM 07/07/1984 31.000 / 26.000 / 35.000 92 12,01 7,667
263 ALAOUI EL HOUARIA 02/03/1982 28.500 / 27.500 / 35.500 91,5 1041 7,625
264 MIMOUNI OUAHIBA 19/03/1980 32.000 / 23.500 / 36.000 91,5 11,79 7,625
265 LAOUACHRIA SIDI MOHAMED HICHAM 27/01/1979 33.000 / 25.000 / 32.500 90,5 0 7,542
266 ZOUHRI MUSTAPHA 17/02/1968 29.500 / 23.000 / 38.000 90,5 0 7,542
267 BRIXI KHADDOUDJA 20/05/1978 26.000 / 28.500 / 35.500 90 0 7,500
268 HAMIDI BOUMEDYEN 01/11/1982 28.500 / 19.500 / 41.500 89,5 10,25 7,458
269 BOUDAOUD DJAMEL 17/08/1982 31.500 / 26.000 / 32.000 89,5 9,11 7,458
270 BELAIDI SAMIRA 30/07/1983 34.000 / 23.000 / 32.000 89 11,13 7,417
271 BOUHANNA FATIMA ZOHRA 04/11/1984 29.500 / 23.000 / 36.000 88,5 11,2 7,375
272 HAMNACH E HAYAT 27/02/1980 27.500 / 27.000 / 34.000 88,5 8,85 7,375
273 MEZIANE LAMIA 17/06/1980 29.500 / 26.500 / 32.000 88 12,1 7,333
274 SAHNOUN ABDELKADER 08/01/1978 22.500 / 28.500 / 37.000 88 8,83 7,333
275 BELGHIT BACHIR 02/05/1984 32.500 / 24.000 / 30.500 87 12,65 7,250
276 SARI ALI LEILA 26/05/1976 27.500 / 22.500 / 36.000 86 8,87 7,167
277 HAMZI MAMA 06/10/1978 28.500 / 24.500 / 32.000 85 8,12 7,083
